当前位置:首页 > 产品中心 > 气候模拟试验箱 > 高空低气压模拟试验机 > DR-H208高空低气压试验箱
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
高空低气压试验箱型号 | DR-H208-100L | DR-H208-1000L |
标称内容积 | 100L | 1000L |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | -70℃~150℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±2.0℃ | |
升温速率 | 平均1℃/min 空载 | |
降温速率 | 平均≥1℃/min 空载 | |
压力范围 | 常压(1.01325X105Pa)~0.5KPa | |
压力偏差 | A: ≥40kPa时,±2kPa B:4kPa~40kPa时,±0.5kPa C:≤4kPa时,±0.1kPa | |
压缩机 | 进口博客(或日立,谷轮)压缩机 | |
制冷方式 | 风冷式/水冷式 | |
保温材质 | 耐高温高密度氯基乙醋泡沫绝缘体材料 | |
加热系统 | 镍铬合金加热器 | |
内箱材质 | 304不锈钢 | |
外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑 | |
电源 | 380V,50/60HZ |
高空低气压试验箱
太阳成集团tyc33455cc是专业在可靠性专业厂家,具有多年年研发设计生产能力。主要仪器设备有:恒温恒湿箱,步入高低温实验室,振动试验机,环境试验箱、力学试验机、盐雾试验箱,生化培养理化设备、老化试验箱、其他检测仪器等生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
产品咨询