产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
型号 | DR-H301-80 | DR-H301-270 | DR-H301-500 | |
标称内容积 | 80L | 270L | 500L | |
内箱尺寸(WxDxH)mm | 700x400x300 | 600x750x600 | 800x800x800 | |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |||
黑标温度 | 40℃~100℃可调(光照周期);25℃~85℃(黑暗周期) | |||
湿度范围 | 30%~98%RH(黑暗时);20%~60%RH(亮灯时) | |||
温度均匀度 | ±3℃ | |||
温度精度 | ±0.1℃ | |||
湿度精度 | ±1%RH | |||
温湿度传感器 | PT100Ω/MV铂金电阻 | |||
转盘转速(水冷) | 1~3 r/min | |||
灯管灯源 | 风冷式灯管3支(国产或进口Q-LAB) | 水冷式灯管1支或进口亚太拉丝品牌 | ||
灯管寿命 | 1200小时左右 | |||
灯管功率 | 风冷1.8KW 或 2.5KW | 水冷6.5KW | ||
有效暴晒面积 | 风冷2200CM²~6400CM² | 水冷3760CM²~7500CM² | ||
光照周期时间 | 1~999H、M、S连续可调 | |||
降雨时间 | 1~9999min连续降雨可调 | |||
降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 | |||
喷水周期 | 18min/102min 或 12min/48min(喷水时间/不喷水时间) | |||
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa | |||
喷水嘴孔径 | φ0.8mm | |||
标准样板尺寸(水冷) | 75mm X 150mm | |||
样品架与灯距离(风冷) | 200~500mm可调 | |||
滤光器类型 | 窗玻璃过滤片、日晒过滤片、紫外过滤片、可任选一种 | |||
辐照强度 | 全光谱290~2450nm波段,400~1120W/m² 420nm波段的辐照度为0.55~1.1W/m² 340nm波段的辐照度为0.35~0.7W/m² 300~400nm波段的辐照度为40W~60W | |||
内箱材质 | 304不锈钢 | |||
外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑 | |||
电源 | 380V,50HZ,16KW,三相五线制 |
氙灯耐候试验箱氙灯老化太阳光照试验;氙灯耐候试验箱氙灯老化太阳光照试验
产品咨询