相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
内容积 | 2m³~60m³(可按要求定制) 2m³~12m³可定制一体机 |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 按实际定制容积 |
温度范围 | A:-20~80℃ B:-40~80℃ C:-70~80℃ (超过80℃温度可定制) |
湿度范围 | 20%~98%RH(可非标5%~98%RH以下低湿,高温高湿定制) |
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H 温度偏差: ≦ 2℃ 湿度偏差: ±2%R.H 温度均匀度:≦ 2℃ 湿度均匀度:±3%R.H |
升温速率 | 升温时间:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min |
降温速率 | 降温时间:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min |
制冷方式 | 单级制冷方式/机械式二元复叠制冷方式 |
冷却系统 | 风冷式/水冷式 |
压缩机 | 进口谷轮 或 进口博客 |
冷媒 | 环保冷媒R404A/R23 |
鼓风机 | 离心风机带强制循环 |
保温材质 | 耐高温高密度氯基乙醋泡沫绝缘体材料 |
加湿系统 | 不锈钢护套式加湿器 |
加热系统 | 镍铬合金加热器 |
供水系统 | 前置式PE食品级水箱,全自动给水系统 |
内箱材质 | 304不锈钢 |
外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑 |
电源 | 380V,50/60HZ |
家具环境检测设备步入式恒温恒湿试验房;家具环境检测设备步入式恒温恒湿试验房生产厂家太阳成集团tyc33455cc
产品咨询