当前位置:首页 > 产品中心 > 气候模拟试验箱 > 高空低气压模拟试验机 > DR-H208北京温度湿度低气压综合试验箱
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
北京温度湿度低气压综合试验箱用来模拟不同海拔环境下的测试条件,对于压力和真空条件更为恶劣的国防、航天应用尤为重要。用于航空,航天,信息,电子等领域,测试各零配件在低气压、高温、低温、湿度或共同作用下的环境适应性与可靠性试验。
该设备采用整体式组合结构,试验箱由位于前部的保温箱体(承压结构)、位于后部的制冷、真空机组和位于试验箱大门上的电器控制器(系统)组成。
北京温度湿度低气压综合试验箱参数介绍
型号 | DR-H208-250 | DR-H208-500 | DR-H208-800 | DR-H208-1000 |
内箱尺寸mm | 600×600×600 | 700×700×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸mm | 2650×1400×1550 | 2750×1500×1750 | 1900×1200×1320 | 3250×1400×2000 |
温度范围 | -70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,0℃~ +150℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载) | |||
温度均匀度 | <±2℃(常压,空载) | |||
升温时间 | 60min(空载) | |||
降温时间 | 90min(空载) | |||
压力范围 | 常压(1.01325×105Pa)~0.5KPa(可选配2.5KPa/的快速降压功能) | |||
压力偏差 | ≥40kPa时, ±2kPa | |||
4kPa~40kPa时, ±0.5kPa | ||||
≤4kPa时, ±0.1kPa | ||||
降压时间 | 常压~0.5KPa≤45min(常温,箱内干燥) | |||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||
压力传感器 | 压力变送器 | |||
接线端子 | 试验箱侧壁设1个带50芯航空插座的不锈钢法兰接口 | |||
运行数据处理 | 微型打印机、RS485接口、RS232转换线 | |||
控制器 | 触摸屏+PLC控制器 | |||
观察窗 | 200×270mm | |||
制冷系统 | 欧美进口压缩机 | |||
制冷材料 | 复叠式双级压缩机 | |||
制冷方式 | 水冷式 | |||
内箱材质 | 不锈钢板 | |||
外箱材质 | 冷扎钢板表面喷塑 | |||
隔热材料 | 超细玻璃棉 | |||
电源 | 380V,50Hz三相四线制+接地线 |
太阳成集团tyc33455cc是可靠性检测设备生产厂家,具有多年年研发设计生产能力。主营的环境试验设备有:恒温恒湿箱,高低温试验箱、快速温变试验箱、步入高低温实验室、盐雾试验箱、生化培养理化箱、老化试验箱等,主营的力学试验设备有:振动试验机,拉力试验机、家具家居测试设备、包装运输测试仪器等。公司拥有完整、科学的质量管理体系,诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
产品咨询